6x4 kasybos savivartis „Weichai WT160“ su didele naudingumo talpa
Produkto padėties nustatymas: didelės galios, plataus kūno 6x4 savivartis, sukurtas sunkiųjų kasybos ir statybos užduotims. Idealiai tinka bekeliui, didelės apkrovos operacijoms tvirtoje aplinkoje.
Pristatymo laikas: nuo 7 iki 25 dienų
Kainų diapazonas: 2020 Modelis 700, 000 (nuotraukos versija), atsakinga už formalumus, neįskaitant siuntimo išlaidų
2023 m. Modelis 780, 000 (tas pats modelis kaip nuotrauka), atsakingas už formalumus, neįskaitant siuntimo išlaidų
Medžiaga: padangos, ypač platus, giliai keliaujama visureigių kasybos padangos, važiuoklė, sustiprintas mangano plieninis rėmas, kad būtų papildomas patvarumas
SKU: B04200509
Įmontuoti komponentai
| Transporto priemonės tipas | „Weichai“ speciali plataus kūno kasybos transporto inžinerijos transporto priemonė | Diferencinis užraktas | Standartinis mechaninis diferencialinis užraktas |
| Apkrovos talpa | 160ton | Rėmelis | Didelio stiprumo lydinio plieno integralas |
| Pavaros tipas | 6X4 | Priekinė ašis | Vairo ašis, lapo spyruoklinė pakaba |
| Variklio arklio galia | 770 -oji galia | Galinė ašis | Važiuokite ašis, balanso veleno pakaba |
| Variklio poslinkis | 17 pakėlimas | Stabdžių sistema | Dvigubos grandinės oro stabdys su ABS anti-užrakto stabdžių sistema |
| Transporto priemonės ilgis | Apytiksliai. 10000 mm | Kėlimo sistema | Priekinis hidraulinis kėlimo cilindras, kėlimo jėga didesnė arba lygi 50 tonų |
| Transporto priemonės plotis | Apytiksliai. 4000 mm | Kėlimo laikas | Mažiau arba lygus 25 sekundėms (pilna apkrovos kėlimo laikas) |
| Transporto priemonės aukštis | Apytiksliai. 4500 mm | Iškrovimo kampas | Didesnis arba lygus 45 laipsniams |
| Krovinių dėžutės ilgis | 7000 mm | Ratų bazė | 4500 mm |
| Krovinių dėžutės plotis | 4000 mm | Aušinimo metodas | Vandens aušinimas |
| Krovinio dėžutės aukštis | 2000 mm | Oro įsiurbimo metodas | Turbokompresorius +tarpinis aušintuvas |
| Vežimo tūris | 40Cubic matuoklis | Degalų sąnaudos 100 km | 59L |
| Vežimo medžiaga | Didelio stiprumo nusidėvėjimui atspari plieninė plokštė, sutirštinta apatinė ir šoninės plokštės | Degalų tipas | dyzelino kuras |
| Galinės ašies apkrova | 60 tonų | Stabdžių sistema | Galinio rato stabdys |
| Priekinės ašies apkrova | 40 tonų | tonažas | 90T~100T |
| Retarderio tipas | Hidraulinis reteratorius (su skysčio retarderiu) | Pavarų dėžė | Greitas |
| Padangų modelis | 480/95R29 | Išmetamųjų teršalų standartai | Mano skirtas |
| Krovinių dėžutės plieno plokštės storis | Pagrindinė plokštė16 mm/šoninė juosta14 mm | Važiavimo režimas | Dvigubas važiavimas |
| Variklio modelis | Weichaiwp17man770 | Briauninis svoris | 60-80 ton |
| Variklio tipas | Įklijuotas šešių cilindrų, keturių taktų, vandenyje aušinamas, su turbokompresoriumi, aušintu dyzeliniu varikliu | Pilna apkrovos masė | 220-240 ton |
| Poslinkis | 16.62LIFT | Ašių skaičius | 3 |
| Cilindro skersmuo × kelionė | 128 mm × 166 mm | Padangų skaičius | 10 |
| Įvertinta galia | 770 -oji galia (566 kW) | Maksimalus sukimo momentas | 6500N.m |
| Maksimalus sukimo momentas | 3400 n · m (1000-1400 rpm) | Maksimalus greitis | 40 km/h |
| Degalų sistema | Aukšto slėgio bendrojo geležinkelio degalų įpurškimo sistema | Įvertintas narių skaičius | 2 žmonės |
| Išmetamųjų teršalų standartai | Euras 5 | Kabinos tipas | Plataus kūno inžinerinė transporto priemonė, skirta apsaugos nuo apvirtimo konstrukcijai |
| Tuščiosios eigos greitis | 600 aps / min | Sėdynės | Mechaninė šokas sugerianti sėdynė |
| Įvertintas greitis | 1900 aps / min | Oro kondicionavimo sistema | Standartinis oro kondicionierius |
| Suspaudimo santykis | 17.5:1 | Prietaisų skydelis | Skaitmeninių prietaisų skydelis statybų mašinoms |
| Degalų sąnaudų procentas | Mažiau arba lygus 190 g/kWh | Apšvietimo sistema | Didelio intensyvumo LED priekiniai žibintai inžinerinėms transporto priemonėms |
| Naftos talpa | 500-600 litre | Vairo sistema | Hidraulinis vairo stiprintuvas |
| sankaba | Sukimo momento keitiklis arba sunki sausa sankaba | Elektros sistema | 24 V nuolatinės srovės maitinimo sistema |
| Važiuokite ašį | Sunkioji inžinerinė pavaros ašis su rato pusės reduktoriumi | Saugumo konfigūracija | Atvirkštinis radaras, atbulinės eigos vaizdas, GPSNavigation System, Apsaugos apsaugos struktūra ir kt. |
Kodėl verta rinktis WT160 per „Tiesiog dar vienas savivartis“?
✅ Plačiosios kasybos lova - pastatyta maksimaliam efektyvumui
Eksponuojama šiukšliadėžė, pagaminta iš „NM400 / T700 Wear -Resistant“ plieninės plokštės ir siūloma U -formos arba S -formos profiliuose, suteikia greitą, švarų tašką su minimaliu nešiojimo atgal. Greitesnis ciklo laikas reiškia daugiau tonų, perkeltų per pamainą, padidindami produktyvumą atvirų kasyklų, karjerų kelio keliuose ir dideliuose žemės judėjimo projektuose.
✅ Draugiškas vairuotojui ilgoms pamainoms
Visiškai užklijuotoje, žemai, esančioje ROPS/FOPS kabinoje yra pakabos sėdynė, ergonominis brūkšnys ir intuityvūs vairasvirtės valdikliai. „WT160“ palaiko operatorius budrią ir patogų per 12 valandų gabenimo ciklus, mažinant nuovargį susijusį prastovą ir padidindami saugumą vietoje.
✅ Konfigūruojama jūsų darbui - nulis „vieno dydžio tinkami“ kompromisai
Nurodykite „Weichai“ turinčio arklio galios reitingą (350–420 AG), pasirinkite 20,5R25 arba 23,5R25 visureigių padangas, pasirinkite „Hyva“ vienfilinį arba dvigubą hidraulinę sistemas ir pritaikytą krovinių dėžutės tūrį (28 m³ - 35 m³). Rezultatas yra pritaikytas sunkiųjų sunkvežimių, sukurtų jūsų unikaliam rūdos tankiui, gabenimo atstumui ir nuolydžio laipsniui.
Išsamus produkto ekranas


Santrauka ir rekomendacija
„Weichai WT160“ yra ekonomiškai efektyvus inžinerinio transporto įrankis, skirtas vartotojams, kurie siekia didelės apkrovos veiklos pajėgumų ir ekonomiško naudojimo. Nesvarbu, ar esate kasykloje, statybvietėje ar nuotolinėje projekto svetainėje, ji gali atlikti sunkesnes užduotis, turint mažiau gedimų ir didesnį efektyvumą.
Populiarus Žymos: 6x4 kasybos savivartis Weichai WT160 su didele naudingumo talpa, Kinija 6x4 kasybos savivartis Weichai WT160 su didelėmis naudingumo talpos gamintojais, tiekėjais
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą














